后台统计拔打数据
| 用户名称 | 手机号 | 联系时间 |
| 企达不锈钢(... | 15690011900 | 2025-12-09 21:49:39 |
| 万达不锈钢索... | 15631408870 | 2025-12-09 21:49:31 |
|
|
13930020202 | 2025-12-09 18:28:00 |
|
|
13930020202 | 2025-12-09 18:27:29 |
|
|
16630077001 | 2025-12-09 17:03:20 |
|
|
15032892870 | 2025-12-09 17:02:21 |
|
|
13363064555 | 2025-12-09 17:00:53 |
|
|
18833001777 | 2025-12-09 17:00:01 |
|
|
16630077001 | 2025-12-09 16:57:26 |
|
|
13703302450 | 2025-12-09 16:48:27 |
|
|
18732033258 | 2025-12-09 14:01:44 |
|
|
18732033258 | 2025-12-09 14:01:41 |
|
|
13731038721 | 2025-12-09 13:38:00 |
|
|
18830057555 | 2025-12-09 13:37:24 |
| 明牌钢筋连接... | 13730027123 | 2025-12-09 11:24:43 |
| 河北永年时利... | 15030012500 | 2025-12-09 11:03:52 |
| 鑫雅热镀锌... | 15333307093 | 2025-12-09 11:01:24 |
| 捷亿热镀锌平... | 19031981587 | 2025-12-09 10:59:03 |
| 捷亿热镀锌平... | 19031981587 | 2025-12-09 10:58:49 |
| 霖迪爬锥组件... | 15284203628 | 2025-12-08 16:07:16 |
| 政泽螺母(专... | 15033010000 | 2025-12-08 11:39:23 |
| 科麟公司... | 15175448555 | 2025-12-08 11:38:00 |
| 邯郸市固达五... | 0310-6605288 | 2025-12-08 11:37:19 |
| 进博螺纹钢... | 15028076400 | 2025-12-08 11:34:51 |
| 上海天宝螺母... | 0310-6708668 | 2025-12-06 15:52:26 |
| 成功热打异型... | 15383701008 | 2025-12-06 13:23:32 |
| 邯郸市宗锐紧... | 15133058721 | 2025-12-06 13:05:50 |
| 环星不锈钢... | 15175006288 | 2025-12-05 14:32:20 |
| 顺鑫止水钢板... | 18232083987 | 2025-12-05 10:49:46 |
| 晓飞不锈钢~... | 13363070885 | 2025-12-05 10:48:02 |
| 邯郸市万强紧... | 0310-6610022 | 2025-12-05 08:17:19 |
| 为福钢筋套筒... | 13111330985 | 2025-12-04 15:33:41 |
| 贞昶紧固件... | 13603108007 | 2025-12-04 15:27:16 |
| 酷彩穿墙丝螺... | 13832007967 | 2025-12-04 15:26:06 |
| 盛大三段止水... | 13785023930 | 2025-12-04 15:24:42 |
| 冀鹏三段式止... | 13785023930 | 2025-12-04 15:22:20 |
| 旗胜三段式止... | 13091135258 | 2025-12-04 15:20:45 |
| 永年区晶贯紧... | 13111350092 | 2025-12-04 15:19:58 |
| 朝旭建筑配件... | 18830057555 | 2025-12-04 15:16:41 |
| 赵洗三段止水... | 15369011707 | 2025-12-04 15:14:09 |
| 豪胜三段式止... | 15100484999 | 2025-12-04 15:13:20 |
| 融合建筑配件... | 15232883111 | 2025-12-04 15:09:29 |
| 异形钩件 U... | 18303230834 | 2025-12-04 10:35:51 |
| 荣发异形钩件... | 13403107911 | 2025-12-04 10:35:39 |
| 建柳拔料厂 ... | 18630076890 | 2025-12-04 10:35:31 |
| 路阳U型丝异... | 18833030616 | 2025-12-04 10:35:12 |
| 丙江 U型丝... | 13223138689 | 2025-12-04 10:34:43 |
| 建子 全自动... | 15028450109 | 2025-12-04 10:33:51 |
| 建子 全自动... | 15028450109 | 2025-12-04 10:33:38 |
| 宁波珺豪钢结... | 15232885810 | 2025-12-04 09:30:44 |
| 河北陆星轮毂... | 13315070981 | 2025-12-03 14:51:54 |
| 温州市华嘉汽... | 0577-88983257 | 2025-12-03 14:51:05 |
| 瑞泽35Cr... | 0310-6668336 | 2025-12-03 10:42:40 |
| 鼎达塑料建筑... | 15032874966 | 2025-12-02 16:56:07 |
| 宏达建筑配件... | 18303038787 | 2025-12-02 16:55:57 |
| 权烁金属制... | 15613048129 | 2025-12-02 16:53:18 |
| 邯郸市辉耀紧... | 13290572666 | 2025-12-02 16:50:57 |
| 小芳挡圈大全... | 13731044044 | 2025-12-02 16:22:54 |
| 鹏博紧固件... | 13363063980 | 2025-12-02 15:08:30 |
| 颐鹏家具螺母... | 15531033100 | 2025-12-02 15:08:22 |
| 超攀铆螺母... | 15075088222 | 2025-12-02 15:06:59 |
| 专供市场调货... | 15100024453 | 2025-12-02 11:00:24 |
| 专供市场调货... | 15100024453 | 2025-12-02 11:00:22 |
| 专供市场调货... | 15284204552 | 2025-12-02 10:56:44 |
| 专供市场调货... | 15284204552 | 2025-12-02 10:56:44 |
| 专供市场调货... | 15284204552 | 2025-12-02 10:56:44 |
| 专供市场调货... | 15284204552 | 2025-12-02 10:56:43 |
| 专供市场调货... | 15284204552 | 2025-12-02 10:56:37 |
| 专供市场调货... | 15284204552 | 2025-12-02 10:56:37 |
| 浩联激光割板... | 15930005353 | 2025-12-01 19:31:34 |
| 锦诚2万瓦大... | 19555931999 | 2025-12-01 19:25:56 |
| 日茂激光割板... | 18731023516 | 2025-12-01 19:24:09 |
| 冀唐激光切管... | 15373773199 | 2025-12-01 19:19:36 |
| 亮强高强度法... | 18303391737 | 2025-12-01 18:03:20 |
| 久瑞高强度法... | 15511039805 | 2025-12-01 17:50:49 |
| 风起冷镦异型... | 13333002764 | 2025-12-01 17:49:48 |
| 河北世螺金属... | 15027991031 | 2025-12-01 17:48:50 |
| 助成法兰母 ... | 15530001660 | 2025-12-01 17:42:43 |
| 哲瀚防松螺母... | 15081401932 | 2025-12-01 17:36:34 |
| 飞马防松母 ... | 13731044047 | 2025-12-01 17:35:14 |
| 飞马防松母 ... | 13731044047 | 2025-12-01 17:21:26 |
| 邯郸市樽翔紧... | 15354009048 | 2025-12-01 17:17:38 |
| 铭达螺母(专... | 13731004429 | 2025-12-01 17:16:02 |
| 助成法兰母 ... | 15530001660 | 2025-12-01 17:15:27 |
| 旭森法兰母... | 15530055281 | 2025-12-01 17:11:46 |
| 法兰母厂... | 0310-8302711 | 2025-12-01 17:11:15 |
| 旭森法兰母... | 15530055281 | 2025-12-01 17:11:04 |
| 领特机械锚栓... | 13730072566 | 2025-12-01 14:58:30 |
| 领特机械锚栓... | 15081620903 | 2025-12-01 14:57:23 |
| 绿坚锚栓(专... | 15100038133 | 2025-12-01 14:54:35 |
| 亿涛化学锚栓... | 15690102637 | 2025-12-01 14:46:34 |
| 鸿骏钢筋套筒... | 13784205666 | 2025-12-01 10:42:30 |
| 鸿骏钢筋套筒... | 13784205666 | 2025-12-01 10:42:28 |
| 鸿骏钢筋套筒... | 13784205666 | 2025-12-01 10:42:25 |
| 河北好友热打... | 13785030926 | 2025-12-01 10:40:40 |
| 聪熙热打异型... | 15230022726 | 2025-12-01 10:33:24 |
| 邯郸市旺乾紧... | 15630345600 | 2025-11-30 16:05:40 |
| 邯郸市旺乾紧... | 15630345600 | 2025-11-30 16:05:35 |
| 邯郸市旺乾紧... | 0310-6610760 | 2025-11-30 16:05:31 |
| 志典光伏支架... | 13472013888 | 2025-11-30 09:15:21 |

增值电信经营许可编号:冀B2-20200386
广告招商热线:13292024300
备案号:冀ICP8备20014159号-8地址:邯郸市永年区河北铺门市
技术支持:河北冲击波网络信息技术服务有限公司





